CHALLENGE BERNARD JEU - RESULTATS
| N° | CLUBS | PTS | TABLEAUX FEMININS | TABLEAUX MASCULINS | Bonus | Points Potentiels | ||||||||
| BF | MF | CF | JF | SD | BG | MG | CG | JG | SM | |||||
| 1 | THORIGNE FTT 1 | 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 54 |
| 2 | CPB RENNES 1 | 49 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| 3 | ENTENTE DINAN 1 | 48 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| 4 | 7 ILES TT 1 | 47 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 47 |
| 5 | CTT PLOUIGNEAU 1 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 43 |
| 6 | TT LANDIVISIAU 1 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 43 |
| 7 | TT LOPERHET 1 | 43 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 |
| 8 | LANDERNEAU TT 1 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 |
| 9 | BEGARD TT 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 10 | GOUDELIN PLOUHA TT 1 | 29 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| 11 | UP ST MALO 1 | 29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 | |
| 12 | THORIGNE FTT 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 26 | |
| 13 | ENTENTE DINAN 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | |
| 14 | CPB RENNES 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 | |
| 15 | TT LPL 1 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | |
| 16 | LSP BREST 1 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| 17 | UP ROZ-BAGUER 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 18 | 7 ILES TT 2 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| 19 | GOUDELIN PLOUHA TT 2 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 20 | AURORE VITRE 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | |
| 21 | AURORE VITRE 2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 22 | AP PLOUFRAGAN 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
| 23 | BEGARD TT 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
